Samenvatting
De begroting 2019, inclusief de meerjarenraming 2020-2022, is meerjarig structureel sluitend.
Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
FMP na vastgestelde Kadernota 2019 | -466 | -6 | 675 | 672 |
Ontwikkeling saldo | 470 | 56 | -166 | -120 |
Actueel FMP | 4 | 50 | 509 | 552 |
waarvan incidenteel | -111 | -59 | -5 | 0 |
structureel | 115 | 109 | 514 | 552 |
FMP in begroting 2019 | 4 | 50 | 509 | 552 |
In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2018 en 2019 weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2018 actueel | Begroting2019 | Verschil 2018/2019 | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | |
Inwoner | 11.302 | -44.763 | -33.461 | 11.333 | -45.176 | -33.843 | -382 |
Onze buurt | 8.497 | -20.920 | -12.422 | 8.855 | -21.487 | -12.632 | -209 |
Onze gemeente | 1.753 | -6.631 | -4.877 | 1.369 | -6.688 | -5.320 | -442 |
Ons geld | 62.223 | -4.898 | 57.324 | 63.343 | -5.245 | 58.098 | 774 |
Overhead | 0 | -9.282 | -9.282 | 0 | -9.052 | -9.052 | 230 |
Saldo rekening baten en lasten | 83.776 | -86.494 | -2.718 | 84.900 | -87.648 | -2.749 | -5.467 |
Toevoeging aan reserves | - | -2.778 | -2.778 | - | -1.102 | -1.102 | 3.813 |
Onttrekking aan reserves | 3.838 | - | 3.838 | 3.855 | - | 3.855 | 1.693 |
Resultaat rekening baten en lasten | 87.613 | -89.272 | -1.658 | 88.755 | -88.751 | 4 | 1.662 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
Per programma is een toelichting gemaakt. Voor de details verwijzen wij naar de toelichting per programma.